| Store | Phone |
| adidas | 272 700 191 |
| Alpine Pro | 225 986 170 |
| Arawara | 774 457 046 |
| Asics Outlet | 272 653 892 |
| Attrattivo Factory Outlet | 272 681 663 |
| Bel Bello Restaurant | 608 869 787 |
| Benetton | 272 657 499 |
| Bepon | 234 657 203 |
| Billerbeck Vossen | 724 571 414 |
| Blažek | 234 657 433 |
| Bushman | 725 156 224 |
| Calzedonia Outlet Intimissimi | 736 541 286 |
| Carlo Cadeo | 773 194 200 |
| Cartoonland | 234 657 214 |
| Coffeeshop Company | 724 099 899 |
| Converse | 272 659 071 |
| Červené Jablko | |
| Delsey | 234 657 270 |
| Dětský koutek Time Out | 736 490 483 |
| Dream | 725 767 757 |
| Dyrberg/Kern | 234 657 229 |
| Ecco | 234 657 314 |
| Ecko Unltd. | 234 657 411 |
| Envy | 777 734 336 |
| Espirit | 234 657 333 |
| Festina | 234 657 222 |
| Fokus optik | 271 750 098 |
| Fruitisimo Ice Cream Factory | |
| Gant | 234 657 557 |
| Garage | 774 345 097 |
| Gardeur | 272 654 771 |
| GAS | 234 657 204 |
| GAUDÍ | 608 411 833 |
| Gear | 234 657 667 |
| Geco | 272 654 562 |
| Geox | 725 883 899 |
| Guru | 271 752 328 |
| Hannah | 272 652 879 |
| Hi-Tec | 272 657 746 |
| Home & Cook | 272 658 687 |
| Chocosky & Wines | 272 656 516 |
| IC Factory Outlet | 234 657 444 |
| Jerem | 272 658 415 |
| Killtec | 234 657 460 |
| Killtec | 272 661 111 |
| Klenoty Aurum | 725 208 255 |
| Kosmas | 234 657 361 |
| Lacoste | 234 657 215 |
| Le Creuset | 234 657 201 |
| Lee Wrangler | 234 657 280 |
| Levi Strauss & Co. | 234 657 212 |
| Lindt | 234 657 213 |
| Lisca | 234 657 216 |
| Luggi | 234 657 210 |
| M2shoes | 234 657 205 |
| Mango Outlet | 272 700 201 |
| Marc Picard | 234 657 304 |
| Marlboro Classics | 234 657 330 |
| Mexx | 271 751 029 |
| Next Clearance | 272 704 128 |
| Nike Factory Store | 272 658 531 |
| Nord Blanc | 234 657 555 |
| O'Neill | 272 705 317 |
| Parfumerie | 234 657 209 |
| Paris Kids | 234 657 225 |
| Paris Women | 234 657 432 |
| Park Avenue | 234 657 303 |
| Pepe Jeans London | 272 652 982 |
| Pery Shoes & Bags | 273 132 665 |
| pietro filipi | 222 365 617 |
| Pompo Outlet | 234 657 900 |
| Puma | 272 651 261 |
| Reebok | 272 651 337 |
| Retro | 272 659 400 |
| Revolution | 272 690 250 |
| Rifle | 234 657 765 |
| Rip Curl | 234 657 570 |
| Salamander | 234 657 220 |
| Salomon Wilson | 234 657 311 |
| Samsonite | 234 657 556 |
| Sarar | 234 657 307 |
| Scoop.cz | |
| Sergio Tacchini | 775 916 074 |
| Sir Benni Miles | 234 657 258 |
| Skiny Schiesser | 234 657 245 |
| Speer's London | 272 654 300 |
| Tchibo Outlet | 272 653 700 |
| Tom Tailor | 272 681 162 |
| Tom Tailor Denim | 272 681 158 |
| Tommy Hilfiger | 234 657 255 |
| Top Time | 272 657 334 |
| Visto Footwear | 234 657 657 |
| Wildcat | 725 421 418 |
| Wittchen | 234 657 254 |
| Wok Food | 605 888 686 |
| Zlatý Orel | |